Τα αποτελέσματα του 2ου Βυζαντινού Αγώνα 50 χλμ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2ου ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 2019
A/A Gender BIB Name YOB Club 25km 50km
1 Male 95 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΡΑΚΟΣ 1992 ΑΘΗΝΑ 1:48:54 3:49:46
2 Male 202 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΟΣ 1977 1:47:49 3:54:19
3 Male 296 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1972 Ο.Μ.Γ 1:48:56 3:59:55
4 Male 355 ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΕΔΕΣ 1:49:48 4:03:46
5 Male 74 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΦΑΣ 1982 Α.Σ.ΝΕΜΕΑΣ 1:53:26 4:04:06
6 Male 121 ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ 1973 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 1:49:01 4:10:53
7 Male 343 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1976 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1:57:33 4:11:23
8 Male 221 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΜ 1969 YMITTOS RUNNERS 1:59:20 4:14:25
9 Female 216 ΤΖΕΝΗ ΜΠΟΥΛΜΕΤΗ 1986 ΝΗΡΗΙΔΑ 1:56:57 4:15:34
10 Male 240 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1976 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ / E.CO. LIFT 1:59:33 4:16:08
11 Male 151 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ 1963 ΣΔΥΡΕΘΥΜΝΟΥ 1:57:56 4:17:05
12 Male 120 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 1971 GREEK WOLF (ΠΔΣ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ) 1:56:50 4:17:06
13 Male 329 ΤΑΚΗΣ ΦΩΚΟΣ 1980 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 2:00:28 4:19:47
14 Male 163 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΙΓΚΑΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:02:06 4:25:17
15 Male 15 MOHAMED SAOUTE 1971 ANTIPAROS EN PLO 2:11:00 4:26:51
16 Male 145 ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΗΣ 1966 Σ.Δ.ΛΑΡΙΣΑΣ 2:00:53 4:31:59
17 Male 22 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ 1973 1:58:57 4:32:23
18 Male 45 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΡΟΤΣΗΣ 1992 1:59:17 4:32:25
19 Male 73 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ 1958 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:06:54 4:32:27
20 Male 144 NIKOΣ ΚΟΝΤΗΣ 1966 Σ.Δ.ΛΑΡΙΣΑΣ 2:00:53 4:33:12
21 Male 1 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1959 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:07:44 4:33:55
22 Male 342 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ 1980 FREE RUNNERS 2:00:38 4:35:11
23 Male 24 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 1960 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:13:59 4:35:30
24 Male 251 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1997 2:07:35 4:37:14
25 Male 85 ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1986 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:12:53 4:39:14
26 Male 264 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 1973 TΕΛΜΗΣΣΟΣ 2:03:06 4:41:07
27 Male 150 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ 1976 2:09:48 4:41:42
28 Male 107 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΤΟΣ 1983 SMARTRUN 2:07:52 4:42:17
29 Male 275 ΜΑΚΗΣ ΠΙΛΟΥΡΗΣ 1970 KOURKOURIKIS. TRAINING GROOP 2:08:54 4:42:55
30 Female 88 ΡΟΔΑΝΘΗ ΔΙΑΜΑΝΤΕΑ 1986 2:03:09 4:43:09
31 Male 241 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΥΖΟΥΝΗΣ 1981 2:10:28 4:44:02
32 Male 246 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 1979 2:09:33 4:44:07
33 Male 57 ΠΕΤΡΟΣ ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ 1977 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΣΕΡΡΩΝ 2:10:36 4:45:50
34 Male 344 ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1973 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 2:14:01 4:46:25
35 Male 188 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ 1968 3 Π 2:15:35 4:47:36
36 Male 81 ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2:10:49 4:47:37
37 Male 247 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1964 ΣΑΦΑΝΣ 2:13:55 4:47:46
38 Male 173 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ 1982 POLEMIKO NAUTIKO FREE RUNNERS 2:08:06 4:48:22
39 Male 345 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ 1951 2:14:36 4:49:23
40 Female 169 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:13:28 4:49:57
41 Male 348 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 1979 2:15:30 4:51:02
42 Male 18 JULIUS TRINIDAD 1984 PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE 2:13:41 4:52:22
43 Male 200 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1984 STOIXIMAN RUNNING TEAM 2:17:22 4:53:03
44 Male 352 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΒΑΔΑΚΗΣ 2:09:19 4:53:15
45 Male 183 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ 1970 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:16:45 4:53:30
46 Male 4 MAREK BODZIONY 1967 DYTYKIS ATYKIS APOLONA 2:11:13 4:54:06
47 Male 261 OLIVER ARONICA 1980 PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE 2:14:29 4:54:18
48 Male 315 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 1964 ΟΛΥΜΠΙΟΙ 2:10:01 4:54:37
49 Male 253 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1974 Σ.Δ.Υ.ΑΘΗΝΩΝ 2:10:24 4:54:41
50 Male 129 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ 1978 MARATHON TEAM POLYZOY 2:06:23 4:54:59
51 Male 235 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΣ 1983 3P 2:15:32 4:56:31
52 Male 226 ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1966 3Π-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Δ.Ε.ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ 2:18:52 4:56:32
53 Male 141 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ 1968 3 Π / PURE 2:18:43 4:56:33
54 Male 26 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΗΔΟΝΗΣ 1959 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 2:20:54 4:58:49
55 Male 231 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΛΚΑΣ 1978 2:17:54 4:59:08
56 Male 33 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ 1974 ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ DIMOPOULOS COACH IN 2:15:09 4:59:43
57 Female 92 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΓΚΑ 1985 ΦΛΟΓΑ 2:24:02 4:59:44
58 Male 309 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ 1983 2:17:45 4:59:48
59 Male 212 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΣΥΡΗΣ 1981 2:30:21 5:01:00
60 Male 277 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΤΣΙΚΑΣ 1972 2:19:26 5:02:03
61 Male 108 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΒΑΔΑΣ 1985 2:22:21 5:03:08
62 Male 64 ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ 1969 ΣΔΥΠ 2:16:22 5:03:13
63 Female 157 ΑΝΝΥ ΚΟΥΡΑΣΗ 1967 ΤΤΤ ΤΑΚΗΣ ΣΚΟΥΛΗΣ 2:21:11 5:03:55
64 Male 139 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1965 ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ-ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ 2:26:47 5:06:41
65 Female 347 ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ 1972 SKY WOMEN RUNNING TEAM/ STADIO GYM/ AKO ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2:16:52 5:06:46
66 Male 149 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ 1973 ΑΘΗΝΑ 2:11:10 5:06:52
67 Male 189 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:14:33 5:07:14
68 Male 43 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ 1981 SANTA RUNNING TEAM 2:23:43 5:07:57
69 Male 166 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:23:46 5:07:58
70 Female 13 HAIDEE PALACPAC 1977 PILIPINAS RUNNING TEAM GREECE 2:19:15 5:08:29
71 Male 110 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ 1967 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 5:09:10
72 Male 134 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ 1972 ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ 2:15:58 5:10:00
73 Male 331 ΝΙΚΟΛΑΟΣ/NIKOLAOS ΦΩΤΙΑΔΗΣ/FOTIADIS 1974 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 2:26:52 5:10:34
74 Male 34 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1971 RAFINA RUNNERS 2:26:54 5:10:37
75 Male 250 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ 1964 ΣΚΥΛΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 2:19:58 5:10:46
76 Male 100 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΡΝΑΖΙΔΗΣ 1978 ΜΕΓΑΡΑ 2:19:12 5:11:14
77 Male 210 ΦΩΤΙΟΣ ΜΠΕΛΛΑΛΗΣ 1974 2:17:12 5:11:28
78 Male 236 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ 1980 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:20:03 5:11:32
79 Male 49 ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΧΟΣ 1982 OLIVE SEA TRAVEL 2:25:08 5:11:55
80 Male 133 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ 2:18:56 5:12:07
81 Male 269 ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΠΕΛΤΙΑΝ 1969 ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ-ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ 2:26:50 5:12:31
82 Male 147 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΜΠΗΣ 1976 ΣΚΟΥΛΗΣ TEAM 2:14:48 5:12:54
83 Male 214 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΥΖΗΣ 1968 CORFU 2:16:37 5:13:05
84 Male 194 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1984 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 2:15:02 5:13:25
85 Male 42 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 1981 2:17:27 5:14:47
86 Male 263 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 1985 RODOS 2:14:40 5:15:23
87 Male 310 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΝΓΚΑΣ 1978 ΠΕΙΡΑΙΩΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:07:17 5:15:25
88 Male 271 ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΗΣ 1988 STOIXIMAN RUNNING TEAM 2:17:24 5:15:51
89 Male 218 ΤΑΣΟΣ ΜΠΟΥΦΗΣ 1976 2:33:21 5:19:14
90 Male 164 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΡΙΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1968 ΦΛΟΓΑ ΠΑΤΡΑΣ 2:29:52 5:19:15
91 Male 319 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΛΙΚΙΔΗΣ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:23:25 5:19:30
92 Male 63 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1975 GLAM ROCK/METAL 2:14:06 5:19:47
93 Male 266 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΑΚΟΣ 1972 ΣΔΥΡ 2:24:56 5:19:52
94 Male 353 ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 2:27:42 5:19:56
95 Male 237 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΞΥΓΚΟΣ 1986 ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:24:27 5:20:10
96 Male 283 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ 1980 NEVER_GIVE_UP 2:45:52 5:20:11
97 Male 316 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 1969 INDIAN RUNNER 2:28:30 5:20:40
98 Male 225 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1961 APOLLON DYTIKHS ATTIKHS 2:33:31 5:21:53
99 Male 239 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1983 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ / E.CO. LIFT 2:25:05 5:21:59
100 Female 207 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΜΠΑΡΤΖΗ 1974 2:25:07 5:22:01
101 Male 213 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΝΩΤΗΣ 1965 EΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 2:21:56 5:22:24
102 Male 17 WILLIAM TOQUERO 1981 PRT-G 2:19:04 5:24:07
103 Male 146 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1987 ΒΟΥΛΑ 2:22:58 5:24:45
104 Male 50 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 1971 ΦΕΙΔΗΠΙΔΗΣ ΠΑΤΡΑΣ 2:25:24 5:25:45
105 Male 117 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:28:38 5:26:21
106 Male 154 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ 1972 R FOR RUNNERS 2:17:15 5:26:43
107 Male 132 ΧΑΡΗΣ / HARRY ΚΑΤΡΗΣ / KATRIS 1970 ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 2:25:26 5:26:48
108 Male 273 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ 1995 2:16:32 5:26:59
109 Male 184 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΜΟΣ 1982 2:38:20 5:27:01
110 Male 37 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ 1989 2:26:40 5:28:17
111 Male 180 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΜΑΚΑΛΙΑΣ 1975 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:20:14 5:28:43
112 Male 308 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΙΜΗΣ 1950 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:19:08 5:28:46
113 Female 114 ΧΡΥΣΑ ΚΑΛΥΒΑ 1981 NEVER GIVE UP 2:38:24 5:29:01
114 Male 178 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΓΑΝΑΣ 1976 ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ-ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ 2:26:44 5:29:06
115 Male 59 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΥΘΟΠΟΥΛΟΣ 1985 2:23:41 5:29:13
116 Male 170 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ 1976 ΟΜΓ (ΟΜΑΔΑ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) 2:30:49 5:32:09
117 Male 123 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ 1963 ΑΘΗΝΑ 2:22:52 5:32:21
118 Male 65 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ 1959 ΟΡΕΙΒ.ΣΥΛ,ΣΠΑΤΩΝ 2:31:03 5:32:22
119 Male 168 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1980 2:25:52 5:34:01
120 Male 155 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 1973 2:37:27 5:34:22
121 Male 354 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΛΙΑΣ 2:27:11 5:34:41
122 Male 111 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ 1973 2:32:18 5:35:58
123 Male 328 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ 1980 2:20:53 5:36:58
124 Male 242 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 1971 PANOLYMPIA 2:23:08 5:36:59
125 Male 140 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ 1963 S.D.Y.AGRINIOU 2:32:40 5:37:37
126 Male 23 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΡΙΑΝΑΣ 1983 2:15:07 5:38:08
127 Male 27 ΜΑΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1983 KRI KRI RUNNING TEAM 2:28:55 5:38:12
128 Male 99 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΡΙΦΗΣ 1987 E.L. RUNNERS 2:00:33 5:39:13
129 Male 204 ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΓΓΟΣ 1985 2:25:11 5:39:16
130 Male 78 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΔΕΣ 1961 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:23:03 5:39:40
131 Male 318 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ 1992 2:31:50 5:39:46
132 Male 176 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1976 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2:36:44 5:41:12
133 Male 340 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΣ 1966 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:35:34 5:42:33
134 Male 76 ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΟΡΓΟΤΣΙΑΣ 1957 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:35:48 5:42:49
135 Male 351 ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΠΔΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:35:26 5:42:52
136 Male 350 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΔΟΔΥΣΣΕΑΣ 2:35:29 5:42:54
137 Female 297 ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 1972 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 2:33:42 5:42:56
138 Male 66 ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1989 2:33:55 5:42:57
139 Male 161 ΑΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ 1972 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 2:32:50 5:43:36
140 Male 58 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ 1990 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:29:28 5:43:40
141 Female 190 ΜΠΕΡΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ 1975 ΠΕΔΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΟΣ 2:41:20 5:43:50
142 Male 244 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ 1979 ΑΘΗΝΑ 2:27:15 5:44:06
143 Male 349 ΘΩΜΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 2:39:31 5:44:08
144 Male 326 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ 1986 SLEED RUNNING TEAM 2:29:25 5:44:25
145 Male 341 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1973 NALU RUNNING TEAM 2:22:20 5:44:37
146 Male 203 ΛΟΥΚΑΣ ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ 1972 2:31:56 5:44:51
147 Male 232 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΜΑΛΗΣ 1965 KOUTSA KOUTSA 2:41:42 5:45:09
148 Male 67 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 1976 OLYMPIA RUNNERS 2:25:49 5:45:12
149 Male 233 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 1950 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2:32:43 5:45:39
150 Male 270 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 1970 BENELLI MOTO HELLAS CLUB 2:38:53 5:46:10
151 Male 28 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ 1972 2:41:33 5:46:31
152 Male 115 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ 1983 2:59:26 5:46:43
153 Female 321 ΑΝΝΑ ΤΣΙΟΛΑΚΟΥ 1977 ΣΔΥΑ 2:31:05 5:46:47
154 Male 122 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ/ANASTASIOS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ/KARAGIANNIDIS 1975 2:30:55 5:46:56
155 Female 31 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 1982 Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 2:44:30 5:46:59
156 Male 336 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ 1983 2:42:59 5:49:42
157 Male 198 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ 1973 Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 2:44:32 5:49:52
158 Male 272 ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1984 ΑΘΗΝΑ 2:23:52 5:50:09
159 Male 52 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΟΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976 2:48:50 5:50:11
160 Male 47 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΡΓΥΡΗΣ 1969 ΚΡΟΚΕΕΣ – ΛΑΚΩΝΙΑ 2:44:14 5:52:23
161 Male 229 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΤΑΜΠΑΚΗΣ 1975 2:41:43 5:52:24
162 Female 39 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΪΝΑ 1962 Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:44:26 5:53:12
163 Male 118 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΠΑΣ 1964 Σ.Δ.Υ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2:32:46 5:54:05
164 Male 317 ΘΟΔΩΡΗΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ 1958 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2:51:17 5:54:43
165 Female 222 ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΝΕΣΤΟΡΙΔΗ 1993 ATHENS 2:39:35 5:56:19
166 Male 284 ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΡΕΦΟΥΛΙΑΣ 1963 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΕΩΣ 2:41:22 5:56:45
167 Male 40 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ 1976 ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2:27:31 5:59:42
168 Male 79 ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΕΛΟΓΛΟΥ 1962 ΚΙΛΚΙΣ 2:31:12 6:00:44
169 Male 109 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 1978 MARATHON CLUB 2:38:56 6:01:35
170 Male 102 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΜΟΝΑΕΚ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 1967 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 2:38:45 6:01:38
171 Male 96 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 1961 ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 2:30:00 6:01:39
172 Female 130 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΥΔΗ 1970 3 Π / SKY WOMEN RUNNING TEAM 2:41:55 6:02:36
